18YRS
鍵和機械股份有限公司
JAINNHER MACHINE CO., LTD.
JAINNHER MACHINE CO., LTD.
產品介紹
圓筒磨床
CNC萬能式圓筒磨床
JHU-2706CNC
精密高剛性主軸
砂輪主軸之兩端以特殊動壓軸承五面支撐,展現高剛性,穩定運轉特性。當強制潤滑油不足時,砂輪主軸自動停止運轉,以避免砂輪主軸及軸承之磨耗。
特殊吸震設計
砂輪主軸強制潤滑系統,具有良好的防震功能。動壓軸承所產生的油膜壓力,可隨時加工狀態自動吸收研磨時之震動,確保研磨精度。
規格數據
進給方式
- 手動研磨進給
- 左右油壓缸移位/手動移位
中小型多樣化加工利器
- 主軸台可120°轉。主軸轉速為無段變速。
- 並可定住與正逆轉,適合中小型,多樣化外圓筒加工。
一體成型床台
- 機器床台採用高級米漢納鑄鐵一體鑄造成型,經燒炖處理,材質穩定,多年使用不變形。
- 箱形床台結構,穩重,高剛性。
油壓尾座(CNC)
- 尾軸管移動採用油壓驅動,使工件裝卸更方便。工件夾緊力可由旋鈕調整彈簧力。尾軸管為硬化合金鋼材,耐磨耗性極高剛性。
萬能/NC圓筒磨床研磨範例
兩頂針斜度研磨
夾持斜度研磨
直進研磨
萬能/NC/CNC圓筒磨床研磨範例
夾持橫向研磨
兩頂針橫向研磨
萬能圓筒磨床研磨範例
內徑研磨
內徑斜度研磨
CNC圓筒磨床研磨修整循環
成型附圓弧
直砂輪
CNC圓筒磨床研磨範例
圓弧成型直徑研磨
斜度衡移研磨
功能 | 項 目 | 機 型 | ||||||||
JHU-2706CNC | JHU-2710CNC | JHU-2715CNC | JHU-2720CNC | JHU-3506CNC | JHU-3510CNC | JHU-3515CNC | JHU-3520CNC | |||
加工能力 | 主軸最大旋徑(mm) | 270 | 350 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大研磨長度(mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
最大研磨直徑(mm) | 250 | 330 | ||||||||
工件最大重量(kgs) | 70 kgs | 130 kgs | 70 kgs | 130 kgs | ||||||
端面測定裝置測定範圍 | 500 | 900 | 1400 | 1900 | 500 | 900 | 1400 | 1900 | ||
主軸台 | 轉速範圍(rpm) | 60HZ | 11~500 (無段變速) | |||||||
50HZ | 9~420 (無段變速) | |||||||||
旋轉角度 | 120° (CCW:90° ; CW:30°) | |||||||||
頂心 | MT4 | |||||||||
主軸旋轉 | 定位與正逆轉 | |||||||||
工作台 | 旋轉角度CCW/CW | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | |
最大進給速率 | 8 mm | |||||||||
最小設定單位(mm) | 0.001 mm | |||||||||
砂輪台 | 砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 405 x (25 ~ 50) x 152.4, 455 x 50x152.4(opt.) | ||||||||
砂輪最大周數 (m/min) | 2000 | |||||||||
砂輪轉速 (2段)(rpm) | 60HZ | 1499:1600(Standard) 1508:1603(Standard) |
||||||||
50HZ | ||||||||||
最大進給速率 | 6 m/min | |||||||||
最大行程 | Grinding wheel 175mm | |||||||||
最小設定單位 | 0.001 mm | |||||||||
尾 座 | 頂心行程 | 30 mm | ||||||||
頂心 | MT4 | |||||||||
馬 達 | 砂輪主軸馬達 | 3.75KW, 5HP, 4P, 7.5HP(opt.) | ||||||||
主軸台馬達 | 1.8KW | |||||||||
潤滑油壓馬達 | 0.75KW, (1HP), 4P | |||||||||
砂輪油壓馬達 | 0.75KW, (1HP), 4P | |||||||||
冷卻液馬達 | 0.2KW, (1/4HP), 2P | |||||||||
磁性研屑分離裝置馬達 | 0.03KW, (1/25HP), 4P | |||||||||
前後滑台馬達(X)軸 | 1.2 KW | |||||||||
左右滑台馬達(Z)軸 | 1.8 KW | 1.8 KW | 2.5 KW | 2.5 KW | 1.8 KW | 1.8 KW | 2.5 KW | 2.5 KW | ||
油壓系統 | 潤滑油壓箱 | 60L | ||||||||
砂輪油壓箱 | 30L | |||||||||
冷卻液箱 | 100L | |||||||||
一般規格 | 機器淨重 (全蓋) | 4250 | 5370 | 6500 | 7400 | 4350 | 5470 | 6600 | 7500 | |
機器毛重 (約公斤) | 4850 | 6000 | 7400 | 8400 | 4950 | 6100 | 7500 | 8500 | ||
機台尺寸 | 長(mm) | 3740 | 4700 | 6400 | 6800 | 3740 | 4700 | 6400 | 6800 | |
寬(mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
高(mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | ||
裝箱尺寸 | 長(mm) | 4000 | 5000 | 6600 | 7000 | 4000 | 5000 | 6600 | 7000 | |
寬(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
高(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
* 本規格數據僅為提供參考之用,變更時恕不另行通知。 |