產品介紹
規格數據
機型 | S-6235HA | ||
---|---|---|---|
鋸切能力 | 0 | ● | 350 mm (14") |
■ | 620 x 350 mm.(24.5" W x 14" H) | ||
45° | ● | 350 mm.(14") | |
■ | 420 x 350 mm.(16.5" W x 14" H) | ||
60° | ● | 300 mm.(12") | |
■ | 290 x 350 mm.(11.5" W x 14" H) | ||
鋸帶速度 | 20 to 100 m/min. (65 to 330 fpm) | ||
馬達 | 鋸帶馬達 | 3.7 kW (5 HP) | |
油壓泵浦 | 0.75 kW (1 HP) | ||
冷卻泵浦 | 0.1 kW (1/8 HP) | ||
鋸帶尺寸 | 4900 x 34 x 1.1 mm. (193" x 1.3" x 0.043") | ||
鋸帶張力 | 油壓式 | ||
送料長度 | 單次 | 600 mm. (23.6") | |
最多次數 | 9 | ||
鋸框旋轉角度 | -60° ~ 0° ~ +45° Bi - Direction | ||
角度旋轉 | 手動 | ||
角度標示 | 角度尺花 | ||
床台高度 | 830 mm. (32.7") | ||
夾鉗方式 | 油壓式(兩段行程) | ||
機械重量 | 2200 kg (4840 lb) | ||
佔地尺寸 ( L x W ) | 2350 x 3400 mm (92.5” x 133.9”) |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。