產品介紹
規格數據
機型 | S-4633SA | ||
---|---|---|---|
鋸切能力 | 0 | ● | 330 mm (13") |
■ | 460 x 305 mm (18" W x 12" H) mm | ||
±45° | ● | 305 mm (12") mm | |
■ | 305 x 305 mm (12" W x 12" H) mm | ||
-60° | ● | 220 mm (8.6") | |
■ | 250 x 220 mm (10" W x 8.6" H) | ||
鋸帶速度 | 25, 45, 70, 100 m/min (83, 150, 230, 330 fpm) | ||
鋸帶馬達 | 鋸帶 | 2.2 kW (3 HP) | |
油壓泵浦 | 0.4 kW (1/2 HP) | ||
冷卻泵浦 | 0.1 kW (1/8 HP) | ||
鋸帶尺寸 | 4115 x 27 x 0.9 mm (162" x 1" x 0.035") | ||
鋸帶張力 | 手動 | ||
送料長度 | 單次 | - | |
最多次數 | - | ||
鋸框旋轉角度 | -60° ~ 0° ~ +45° 雙邊 | ||
角度旋轉 | 手動 | ||
角度標示 | 刻度尺花 | ||
床台高度 | 770 mm (30.3") | ||
夾鉗方式 | 手動 | ||
機械重量 | 800 kg (1760 lb) | ||
佔地尺寸 ( W x D ) | 2200 mm x 2100 m (86.6" x 82.7") |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。