友龍機械股份有限公司
SEEDTEC MACHINERY CO., LTD.
SEEDTEC MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
平面磨床鞍座系列
全自動, 二-三軸伺服平面磨床
APS-618 / 818 / 1224 / 1228 / 1632 / 1636 / 1640 P/S
平面磨床工作台 (長 x 寬) /
APS-618 P/S: 460mm x 150mm
APS-818 P/S: 460mm x 200mm
APS-1224/1228 P/S: 600/700mm x 300mm
APS-1632/1636/1640 P/S: 800/900/1000mm x 400mm
機台特點 /
■ 精度
工作台面精度保證(試磨片x6片, 其高度差) : 2μ(618/818) / 3μ (12/16 系列),5μ (1640)
上下軸進刀最小單位 : 1μ
■ 主軸及馬達
上下軸採用AC伺服馬達驅動。
2HP V3級低震動主軸動馬達。 (618/818)
5HP V3級低震動主軸動馬達 。(12系列)
7.5HP V3級低震動主軸動馬達。 (16系列)
精密主軸採直結式, ABEC Class 7 (P4) 軸承,0.003m/m TIR。
主軸軸承前端使用4個斜角滾珠軸承, 後端兩個斜角滾珠軸承。
■ 前後及左右
前後以及左右皆採用AC伺服馬達驅動。 (S)
前後AC伺服馬達驅動, 左右油壓驅動 。(P)
先進的油壓迴路系統,工作台在兩端反轉時,達到最小的震動,速率1m/min~25m/min, 近接開關採內藏式設計, 保證操作安全。(P)
■ 底床及滑軌
APS全系列上下軸採用線性滑軌。
前後雙V, 左右1V一平,貼附耐磨片Turcite B,以及手工鏟花, 2軸滑軌皆硬軌。
一體式鑄件底床以及滑軌。
主鑄件皆採用米漢納高級鑄鐵,經過退火及季化,不變形。
規格數據
產品規格 /
說明 \ 機型 | 單位 | APS-618P | APS-618S | APS-818P | APS-818S | APS-1224P | APS-1224S | APS-1228P | APS-1228S | APS-1632P | APS-1632S | APS-1636P | APS-1636S | APS-1640P | APS-1640S | |
加工能力 | 主軸中心到工作台台面距離 | mm | 95-910 | 95-910 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
工作台台面 (長 x 寬) | mm | 460x150 | 460x200 | 600x300 | 700x300 | 800x400 | 900x400 | 1000x400 | ||||||||
左右最大行程 | mm | 530 | 510 | 530 | 510 | 700 | 600 | 800 | 760 | 900 | 870 | 1000 | 970 | 1100 | 1070 | |
前後最大行程 | mm | 170 | 220 | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | ||||||||
T溝 (數量 x 寬度) | No. x mm | 1x14 | 1x14 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | ||||||||
進給 | 工作台左右移動 (X 軸) | |||||||||||||||
油壓驅動速度 | m/min | 0.1-25 | 0.1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | ||||||||
連續進給 | m/min | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | ||||||||
手輪(每轉) | mm | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
鞍座前後移動 (Z軸) | ||||||||||||||||
間歇進給 | mm | 0.15-10 | 0-12 | 0.15-10 | 0-12 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | ||||||
連續進給 | mm/min | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||
MPG電子手輪(每轉) | mm | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | ||||||||
MPG電子手輪(每刻度) | mm | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | ||||||||
主軸頭上下移動 (Y 軸) | ||||||||||||||||
MPG電子手輪(每轉) | mm | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | ||||||||
MPG電子手輪(每刻度) | mm | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | ||||||||
上下快速進給 | mm/min | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||
主軸 & 砂輪 |
主軸馬達 | KW/P | 1.5/2 (OPT 3.7/2) |
1.5/2 (OPT 3.7/2) |
3.7/4 (OPT 15/4) |
3.7/4 (OPT 15/4) |
5.5/4 (OPT 22/4) |
5.5/4 (OPT 22/4) |
5.5/4 (OPT 22/4) |
|||||||
主軸轉速 (50/60HZ) | rpm | 2860 / 3460 | 2860 / 3460 | 1455/ 1755 | 1455/ 1755 | 1455/ 1755 | 1455/ 1755 | 1455/ 1755 | ||||||||
砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | mm | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ355/305x50xΦ127 | Φ355/305x50xΦ127 | Φ355/305x50xΦ127 | Φ355/305x50xΦ127 | Φ355/305x50xΦ127 | ||||||||
馬達 | 油壓馬達 | KW/P | 2.2/4 | - | 2.2/4 | - | 3.7/4 | - | 3.7/4 | - | 3.7/4 | - | 3.7/4 | - | 3.7/4 | - |
前後進給 (AC 伺服馬達) | KW | 400 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
上下進給 (AC 伺服馬達) | KW | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
左右進給 (AC 伺服馬達) | W | - | 750 | - | 750 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | |
尺寸 & 重量 |
佔地面積 (L x W x H) | mm | 2110x2400x 1752 |
2110x2400x 1752 |
3240x2500x 2092 |
3240x2500x 2092 |
3300x2780x 2092 |
3350x2780x 2092 |
3400x2780x 2092 |
|||||||
包裝尺寸(L x W x H) | mm | 1880x1820x 2020 |
1880x1820x 2020 |
2560x2150x 2170 |
2660x2150x 2170 |
3150x2300x 2170 |
3200x2300x 2170 |
3250x2300x 2170 |
||||||||
機台重量 (約.) | kg | 1600 | 1650 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4200 |