產品介紹
規格數據
滑道說明
左右滑道 | 前後滑道 | 左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下快速進給 | 上下自動進給 |
---|---|---|---|---|---|---|
雙V滑道 | 雙V滑道 | 油壓驅動 | 自動操作 | 手動操作 | 選配/標配 | 選擇配備 |
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於台面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度(PSGS系列除外)。
規格說明
規格/型號 | PSGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
3060AH | 3060BH | 4080AHR | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 340x700 | 460x900 | |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 500 | 600 | ||
研磨面積 | mm | 300x600 | 400x800 | ||
左右進給 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 1-25(0.3-25) | ||
前後進給 | 進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-10 | ||
速度(近似值) | mm/min | 1000 | |||
手輪一轉 | mm | 4 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手輪一轉 | mm | 1 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.005 | |||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 355x25x127 | 355x38x127 | |
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | |||
馬達 | 主軸馬力 | 2.2kW/3HP | 3.7kW/5HP | 3.7(5.6)kW/5(7.5)HP | |
油箱馬力 | 0.75kW/1HP | 2.2kW/3HP | |||
重量 | 淨重 | kg | 1650 | 1900 | 2800 |
毛重 | kg | 2100 | 2500 | 3400 | |
機械尺寸 | 長x寬x高 | m | 1.95x1.87x1.8 | 1.95x1.95x1.9 | 2.55x2.1x1.9 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。