產品介紹
規格數據
滑道說明
左右滑道 | 前後滑道 | 左右進給 | 前後進給 | 上下進給 | 上下自動進給 |
---|---|---|---|---|---|
雙V滑道 | 雙V滑道 | 油壓驅動 | 自動操作 | 快速進給 | 選擇配備 |
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於台面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度(PSGS系列除外)。
規格說明
規格/型號 | PSGC | ||
---|---|---|---|
80250AHR | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 860x2650 |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 700 | |
砂輪底部至工作台面研磨高度 | mm | 450 | |
研磨面積 | mm | 800x2500 | |
左右進給 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 |
前後進給 | 進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-25 |
速度(近似值)(50/60Hz) | mm/min | 2000 | |
電子手輪一轉 | mm | 0.001 x1 / x5 / x10 | |
電子手輪一刻度 | mm | 0.001 | |
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 500 |
電子手輪一轉 | mm | 0.001 x1 / x5 / x10 | |
電子手輪一刻度 | mm | 0.001 | |
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 510x75x203.2 |
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1150 | |
馬達 | 主軸馬力 | 11kW/15HP | |
油箱馬力 | 7.5kW/10HP | ||
重量 | 淨重 | kg | 16000 |
毛重 | kg | 17500 | |
機械尺寸 | 長x寬x高 | m | 7.6x4.5x2.9 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。