產品介紹
規格數據
滑道說明
左右滑道 | 前後滑道 | 左右進给 | 前後進给 | 上下進给 | 上下自動進给 | 機器傳動 |
---|---|---|---|---|---|---|
線軌 | 線軌 | 皮帶驅動 | 自動操作 | 自動操作 | 標準配備 | 三軸伺服 |
- 工作台左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨面,並確保最高精度。
- 工作台左右滑道長度遠長於檯面之長度(一般均為等長)而與工作台長度相等,如此工作台於高速運動中不會發生扭曲變形而失去精度(PSGS系列除外)。
規格說明
規格/型號 | PSGC | ||
---|---|---|---|
50100E | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 560x1150 |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 700 | |
工作台面至修砂底部最大距離 | mm | 522 | |
研磨面積 | mm | 500x1000 | |
左右進給 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 |
前後進給 | 進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-15 |
速度(近似值)(50/60Hz) | mm/min | 2000 | |
手輪一轉 | mm | 0.1x1/x5/x10 | |
手輪一刻度 | mm | 0.001x1/x5/x10 | |
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 500 |
手輪一轉 | mm | 0.1x1/x5/x10 | |
手輪一刻度 | mm | 0.001x1/x5/x10 | |
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 355x50x127 |
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | |
馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |
皮帶驅動伺服馬達 | 3.5kW | ||
前後伺服馬達 | 1.5kW | ||
上下伺服馬達 | 0.75kW | ||
重量 | 淨重 | kg | 5800 |
毛重 | kg | 6900 | |
機械尺寸 | 長x寬x高 | m | 4.05x3.175x2.9 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
- 機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
- 展圖含選擇配件。