19YRS
全金山機械有限公司
CHUAN KING SANG MACHINERY CO., LTD.
CHUAN KING SANG MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
型式 | KS-40 | |
齒管直徑 | 75 | |
---|---|---|
主軸斜度 | MT 3# | |
主軸行程 | 120 | |
鑽孔能力 | 鑄鐵 | 40 (1-9/16") |
鋼 | 32 (1-1/4") | |
面銑能力 | 76 (3") | |
端銑能力 | 32 (1-1/4") | |
主軸鼻端到工作台 | 480 | |
圓柱直徑 | 110 | |
主軸中心到圓柱 | 550 (275x2) | |
機頭左右轉 | 90° R&L | |
Y軸行程 | 285 | |
X軸行程 | 410 | |
回轉速 | 50Hz | 50-1250 |
60Hz | 60-1500 | |
馬達 | 1HP 4Pole | |
T溝尺寸 | 16 | |
工作台尺寸 | 730 x 210 | |
機械尺寸 | 780 x 850 x 1165 | |
機械重量 | 310 kg | |
組合腳架尺寸 | 830 x 570 x 240/NW:50Kg |
以上各式機械,皆不含六角筒夾 及夾頭等配件。