CHENG DAI CO., LTD.
886-5-3746605
886-5-3746661
No. 167-8, Datan , 4th Neighborhood, Xingang Township, Chiayi County 61642 Taiwan
http://www.chiahuang.com.tw/

Products

Lock Nuts
Metric Lock Nuts 【Metric】

Item No. : AN=KM, ANL=KML Series (AN00/KM00~AN100/KM100), (ANL44/KML44~ANL100/KML100)
Product Name : Metric Lock Nuts 【Metric】

Specification

規格說明

AN=KM, ANL=KML 系列 (AN00/KM00~AN100/KM100), (ANL44/KML44~ANL100/KML100) 公制螺帽 Metric Lock Nut 【Metric】
※ 公制螺帽產品編號 = AN / KM 系列 = KM 系列
※ 薄型公制螺帽產品編號 = ANL / KML 系列 = KML 系列




 



 

Lock Nut Series AN Lock Washer Lock Nut Series ANL Lock Washer D1 1) Series AN, ANL r
(max.)
No. D3 D4 g No. No. D3 D4 g No. Thread Bn S T D6
AN 00 / KM 00 18 13 14 AW 00 / MB 00 - - - - - M 10x0.75 4 3 2 10.5 0.3
AN 01 / KM 01 22 17 18 AW 01 / MB 01 - - - - - M 12x1 4 3 2 12.5 0.3
AN 02 / KM 02 25 21 21 AW 02 / MB 02 - - - - - M 15x1 5 4 2 15.5 0.4
AN 03 / KM 03 28 24 24 AW 03 / MB 03 - - - - - M 17x1 5 4 2 17.5 0.4
AN 04 / KM 04 32 26 26 AW 04 / MB 04 - - - - - M 20x1 6 4 2 20.5 0.4
AN 05 / KM 05 38 32 34 AW 05 / MB 05 - - - - - M 25x1.5 7 5 2 25.8 0.4
AN 06 / KM 06 45 38 41 AW 06 / MB 06 - - - - - M 30x1.5 7 5 2 30.8 0.4
AN 07 / KM 07 52 44 48 AW 07 / MB 07 - - - - - M 35x1.5 8 5 2 35.8 0.4
AN 08 / KM 08 58 50 53 AW 08 / MB 08 - - - - - M 40x1.5 9 6 2.5 40.8 0.5
AN 09 / KM 09 65 56 60 AW 09 / MB 09 - - - - - M 45x1.5 10 6 2.5 45.8 0.5
AN 10 / KM 10 70 61 65 AW 10 / MB 10 - - - - - M 50x1.5 11 6 2.5 50.8 0.5
AN 11 / KM 11 75 67 69 AW 11 / MB 11 - - - - - M 55x2 11 7 3 56 0.5
AN 12 / KM 12 80 73 74 AW 12 / MB 12 - - - - - M 60x2 11 7 3 61 0.5
AN 13 / KM 13 85 79 79 AW 13 / MB 13 - - - - - M 65x2 12 7 3 66 0.5
AN 14 / KM 14 92 85 85 AW 14 / MB 14 - - - - - M 70x2 12 8 3.5 71 0.5
AN 15 / KM 15 98 90 91 AW 15 / MB 15 - - - - - M 75x2 13 8 3.5 76 0.5
AN 16 / KM 16 105 95 98 AW 16 / MB 16 - - - - - M 80x2 15 8 3.5 81 0.6
AN 17 / KM 17 110 102 103 AW 17 / MB 17 - - - - - M 85x2 16 8 3.5 86 0.6
AN 18 / KM 18 120 108 112 AW 18 / MB 18 - - - - - M 90x2 16 10 4 91 0.6
AN 19 / KM 19 125 113 117 AW 19 / MB 19 - - - - - M 95x2 17 10 4 96 0.6
AN 20 / KM 20 130 120 122 AW 20 / MB 20 - - - - - M 100x2 18 10 4 101 0.6
AN 21 / KM 21 140 126 130 AW 21 / MB 21 - - - - - M 105x2 18 12 5 106 0.7
AN 22 / KM 22 145 133 135 AW 22 / MB 22 - - - - - M 110x2 19 12 5 111 0.7
AN 23 / KM 23 150 137 140 AW 23 / MB 23 - - - - - M 115x2 19 12 5 116 0.7
AN 24 / KM 24 155 138 145 AW 24 / MB 24 ANL 24 / KML 24 145 135 135 AWL 24 M 120x2 20 12 5 121 0.7
AN 25 / KM 25 160 148 150 AW 25 / MB 25 - - - - - M 125x2 21 12 5 126 0.7
AN 26 / KM 26 165 149 155 AW 26 / MB 26 ANL 26 / KML 26 155 145 145 AWL 26 M 130x2 21 12 5 131 0.7
AN 27 / KM 27 175 160 163 AW 27 / MB 27 - - - - - M 135x2 22 14 6 136 0.7
AN 28 / KM 28 180 160 168 AW 28 / MB 28 ANL 28 / KML 28 165 155 153 AWL 28 M 140x2 22 14 6 141 0.7
AN 29 / KM 29 190 171 178 AW 29 / MB 29 - - - - - M 145x2 24 14 6 146 0.7
AN 30 / KM 30 195 171 183 AW 30 / MB 30 ANL 30 / KML 30 180 170 168 AWL 30 M 150x2 24 14 6 151 0.7
AN 31 / KM 31 200 182 186 AW 31 / MB 31 - - - - - M 155x3 25 16 7 156.5 0.7
AN 32 / KM 32 210 182 196 AW 32 / MB 32 ANL 32 / KML 32 190 180 176 AWL 32 M 160x3 25 16 7 161.5 0.7
AN 33 / KM 33 210 193 196 AW 33 / MB 33 - - - - - M 165x3 26 16 7 166.5 0.7
AN 34 / KM 34 220 193 206 AW 34 / MB 34 ANL 34 / KML 34 200 190 186 AWL 34 M 170x3 26 16 7 171.5 0.7
AN 36 / KM 36 230 203 214 AW 36 / MB 36 ANL 36 / KML 36 210 200 194 AWL 36 M 180x3 24 18 8 181.5 0.7
AN 38 / KM 38 240 214 224 AW 38 / MB 38 ANL 38 / KML 38 220 210 204 AWL 38 M 190x3 28 18 8 191.5 0.7
AN 40 / KM 40 250 226 234 AW 40 / MB 40 ANL 40 / KML 40 240 222 224 AWL 40 M 200x3 29 18 8 201.5 0.7

 



Lock Nut
No.
D1 1)
Thread
D3 D4 g S T D6 Bn r
(max.)
/ Tapped Holes
Thread
Dp Suitable
Lock Plate
No.
AN 44 / KM 44 TM 220x4 280 250 260 20 10 222 32 0.8 15 M 8x1.25 238 AL 44
AN 48 / KM 48 TM 240x4 300 270 280 20 10 242 34 0.8 15 M 8x1.25 258 AL 45
AN 52 / KM 52 TM 260x4 330 300 306 24 12 262 36 0.8 18 M 10x1.5 281 AL 52
AN 56 / KM 56 TM 280x4 350 320 326 24 12 282 38 0.8 18 M 10x1.6 301 AL 52
AN 60 / KM 60 TM 300x4 380 340 356 24 12 302 40 0.8 18 M 10x1.7 326 AL 60
AN 64 / KM 64 TM 320x5 400 360 376 24 12 322.5 42 0.8 18 M 10x1.8 345 AL 64
AN 68 / KM 68 TM 340x5 440 400 410 28 15 342.5 55 1 21 M 12x1.75 372 AL 68
AN 72 / KM 72 TM 360x5 460 42 430 28 15 362.5 58 1 21 M 12x1.76 392 AL 68
AN 76 / KM 76 TM 380x5 490 450 454 32 18 382.5 60 1 21 M 12x1.77 414 AL 76
AN 80 / KM 80 TM 400x5 520 470 485 32 18 402.5 62 1 27 M 16x2 439 AL 80
AN 84 / KM 84 TM 420x5 540 490 504 32 18 422.5 70 1 27 M 16x3 459 AL 80
AN 88 / KM 88 TM 440x5 560 510 520 36 20 442.5 70 1 27 M 16x4 477 AL 88
AN 92 / KM 92 TM 460x5 580 540 540 36 20 462.5 75 1 27 M 16x5 497 AL 88
AN 96 / KM 96 TM 480x5 620 560 580 36 20 482.5 75 1 27 M 16x6 527 AL 96
AN 100 / KM 100 TM 500x5 630 580 584 40 23 502.5 80 1 27 M 16x7 539 AL 100
ANL 44/ KML 44 TM 220x4 260 242 242 20 9 222 30 0.8 12 M 6x1 229 ALL 44
ANL 48 / KML 48 TM 240x4 290 270 270 20 10 242 34 0.8 15 M 8x1.25 253 ALL 48
ANL 52 / KML 52 TM 260x4 310 290 290 20 10 262 34 0.8 15 M 8x1.25 273 ALL 48
ANL 56/ KML 56 TM 280x4 330 310 310 24 10 282 34 0.8 15 M 8x1.25 293 ALL 56
ANL 60 / KML 60 TM 300x4 360 336 336 24 12 302 42 0.8 15 M 8x1.25 316 ALL 60
ANL 64 / KML 64 TM 320x5 380 356 356 24 12 322.5 42 0.8 15 M 8x1.25 335 ALL 64
ANL 68 / KML 68 TM 340x5 400 376 376 24 12 342.5 45 1 15 M 8x1.25 355 ALL 64
ANL 72 / KML 72 TM 360x5 420 394 394 28 13 362.5 45 1 15 M 8x1.25 374 ALL 72
ANL 76 / KML 76 TM 380x5 450 422 422 28 14 382.5 48 1 18 M 10x1.5 398 ALL 76
ANL 80 / KML 80 TM 400x5 470 442 442 28 14 402.5 52 1 18 M 10x1.5 418 ALL 76
ANL 84 / KML 84 TM 420x5 490 462 462 32 14 422.5 52 1 18 M 10x1.5 436 ALL 84
ANL 88 / KML 88 TM 440x5 520 490 490 32 15 442.5 60 1 21 M 12x1.75 462 ALL 88
ANL 92 / KML 92 TM 460x5 540 510 510 32 15 462.5 60 1 21 M 12x1.75 482 ALL 88
ANL 96 / KML 96 TM 480x5 560 530 530 36 15 482.5 60 1 21 M 12x1.75 502 ALL 96
ANL 100 / KML 100 TM 500x5 580 550 550 36 15 502.5 68 1 21 M 12x1.75 522 ALL 96

1) M means metric thread, TM means 30' trapezoid thread and digits are outside diameter of
thread and pitch.

Mold
Machine
Vehicle
Contact Supplier
Browsing History
Scroll Up
EZB2B.TW uses cookies,IP to collect data and continually improve the website. By continuing to use this website, you must agree to the use of cookies and IP.