21YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
規格數據
橡膠材質物性比較表
判定方式=A>B>C>D>E
名稱 | 丁睛膠 | 矽橡膠 | 氟橡膠 | 乙丙橡膠 | 丁苯橡膠 | 氯丁橡膠 | 丙烯酸脂橡膠 | 天然橡膠 | 氯磺化聚乙烯橡膠 | 丁基橡膠 | 聚氨脂橡膠 |
代號 | NBR | SI | FKM | EPDM | SBR | CR | ACM | NR | CSM | IIR | PU |
拉力 | B | E | B | D | B | B | E | A | B | D | A |
延展 | B | A | E | B | B | B | E | A | B | B | A |
彈性 | B | D | D | B | D | A | D | A | D | E | A |
撕斷力 | B | E | D | D | D | B | E | A | D | D | A |
耐磨 | A | E | D | B | A | B | D | A | B | A | A |
撞擊力 | B | E | D | B | A | A | E | A | B | B | A |
氣密性 | B | E | B | D | D | A | D | D | B | A | B |
耐氧化 | D | A | A | B | D | B | B | D | A | A | B |
耐臭氧 | E | A | A | A | E | B | B | E | A | B | B |
耐候 | D | A | A | A | D | B | B | D | B | A | B |
耐日光 | E | A | A | A | D | B | B | E | A | A | B |
耐熱 | D | A | A | A | D | B | B | E | B | B | D |
低溫性 | D | A | B | B | D | D | E | B | D | D | B |
油與汽油 | B | D | A | E | E | C | B | E | C | E | B |
動植物油 | A | C | A | B | D | B | A | D | B | B | B |
酒精 | B | B | B | C | B | A | B | B | A | B | C |
鹼液 | B | E | C | B | D | A | E | D | A | A | E |
酸液 | B | D | B | B | C | B | D | C | B | B | E |
溶劑油 | A | E | A | E | E | B | A | E | B | E | B |
溶劑油 | C | E | A | E | E | D | D | E | D | E | E |
氧化溶劑 | E | D | E | A | B | E | E | B | D | A | E |
耐水性 | B | B | B | A | B | B | E | A | B | A | D |
橡膠材質溫度比較表
材質 | 一般使用耐溫℃ |
丁睛膠(NBR) | -40∼100 |
矽橡膠(SI) | -50∼220 |
氟橡膠(FKM) | -20∼200 |
乙丙膠(EPDM) | -40∼150 |
丁苯膠(SBR) | -30∼100 |
氯丁膠(CR) | -40∼100 |
丙烯酸脂橡膠(ACM) | -15∼150 |
天然橡膠(NR) | -40∼70 |
氯磺化聚乙烯膠(CSM) | -30∼120 |
丁基橡膠(IIR) | -50∼100 |
聚氨脂橡膠(PU) | -30∼75 |