16YRS
首鑽精密機械有限公司
SHOU ZUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.
SHOU ZUAN PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
龍門型加工中心機
龍門加工中心機
MT-5032V/VS
主軸錐度:BBT40
行程:X1270 / Y815 / Z610
產品特色
最大門寬1450mm,方便工件上下機台。
側門開門尺寸寬600mm、高900mm。
吊桿操作箱型式,可任意旋轉角度,便於使用者可方便側邊裝刀。
40呎高櫃可裝兩台,降低運輸成本且增加競爭力。
本機所有機體結構採用鑄鐵製成,結構強固避震能力強。
整機結構採用SOLIDWORKS分析,擁有優異的機械剛性及結構。
三軸滾柱型線軌,提高切削負荷確保動態精度及壽命。
Y軸大跨距階梯式線軌配置,重心驅動高速運動不晃動,增加切削穩定性。
Z軸六滑塊配置,確保主軸強大穩定的切削能力及加工精度。
底座雙螺旋排屑,加工產生的屑可輕易排出不積屑。
規格數據
機體結構
全景的透視採光,可提升機器內部的明亮度
寬廣的加工空間,工件尺寸可達1250x800x500 mm
產品應用
機械規格
型號 | MT-5032 V | MT-5032 VS | ||
---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1300 x 850 | 1300 x 850 |
T型槽 (寬度 x 槽度 x 間距) | mm x T | 18 x 5 x 150 | 18 x 5 x 150 | |
最大負荷 | kgs | 1000 | 1500 | |
行程 | 三軸行程 | mm | 1270 x 815 x 610 | 1270 x 815 x 610 |
主軸端面至工作台面距離 | mm | 200-810 | 200-810 | |
主軸中心到滑道面距離 | mm | 1100 | 1100 | |
三軸線軌 | mm | 45 / 45 / 45 | 45 / 45 / 45 | |
三軸滾珠螺桿 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | ||
主軸 | 主軸型式 | 直結式 | 內藏式 | |
主軸錐度 | BBT40 | BBT40 | ||
主軸軸徑 | mm | ∅70 | ∅65 | |
主軸轉速 | rpm | 15000 | 20000 | |
快速移動 | 三軸滑道 | 滾柱線軌 | 滾柱線軌 | |
三軸切削進給速率 | m/min | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 1 0 | |
三軸快速移動率 | m/min | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | |
儲刀倉 | 換刀方式 | 刀臂式 | 傘型 | |
最大刀徑 鄰刀 / 空鄰刀 | mm | ∅75 / ∅150 | ∅75 / ∅200 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | 200 | |
刀具最大重量 | kgs | 7 | 7 | |
刀具刀柄規格 | CAT40 | CAT40 | ||
刀具容量 (刀臂式) | T | 24 | 12 | |
驅動馬達 | 主軸馬達功率 | kw | 15 | 23 |
三軸伺服馬達 | kw | 7.0 / 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 / 7.0 | |
切削水馬達 | kw | 0.75 | 0.75 | |
刀庫馬達 | w | 350 | 350 | |
電氣箱空調冷卻機 | w | 500 | 500 | |
主軸冷卻裝置 | w | 600 | 600 | |
沖屑液馬達 | w | 1290 | 1290 | |
一般規格 | 佔地面積 ( 長 x 寬 ) | mm | 3300 x 2800 | 3300 x 2800 |
水箱容量 | L | 400 | 400 | |
機台重量 | kgs | 11000 | 11000 | |
總耗電量 | KVA | 50 | 50 | |
所需氣壓 | kg/cm2 | 6 以上 | 6 以上 |
* 本公司對產品隨時再進行研究改進,絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。