9YRS
金豐機器工業股份有限公司
CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
泛用沖床
直柱型單曲軸精密沖床-ST1系列
ST1-110
可廣泛的運用於引伸、彎曲、刻印、壓平及切邊等沖鍛製程,並可進行單動或連續沖壓加工。
本產品並搭載高效能濕式離合器,高環保、高效率、高扭矩、低磨耗的綠能高附價值產品。
規格數據
產品 | ST1-80 | ST1-110 | ST1-160 | ST1-200 | ST1-260 | ST1-300 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | XL | -- | |
能力-ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | ||||||||||||
能力發生點-mm | 5 | 3.2 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
行程長-mm | 100 | 60 | 150 | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 | 180 | 300 | -- |
行程數-定速-S.P.M. | 80 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 | 45 | 30 | -- |
行程數-變速-S.P.M. | 50-100 | 65-140 | 40-75 | 45-90 | 60-130 | 30-65 | 30-70 | 50-100 | 20-50 | 35-70 | 45-95 | 20-50 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | 30-50 | 20-35 | -- |
最大模高-mm | 355 | 375 | 330 | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 | 610 | 550 | -- |
台盤面積-mm | 1000x600 (B) | 1150x680 (B) | 1250x760 (B) | 1400x820 (B) | 1550x840 (B) | 1550x840 (B) | ||||||||||||
滑塊板面積-mm | 560x460 | 650x520 | 700x580 | 850x650 | 920x700 | 920x700 |
ST1系列具有超高剛性直柱補強型台身,使其結構剛性達到最佳化,沖壓製品精度大幅提升,模具壽命有效延長。
- 高傳動扭矩濕式離合剎車器。
- 高精度六面導路。
- 無機身開口變形疑慮。
- 模高變化小、動態中心偏差小、沖壓台身之變形量小。
- 便利的快速換模系統。