9YRS
金豐機器工業股份有限公司
CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
產品 | KW2-260 | KW2-400 | KW2-600 | KW2-800 | KW2-1000 | KW2-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力-ton | 260 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
能力發生點-mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
行程長-mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 |
行程數-定速-S.P.M. | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
行程數-變速-S.P.M. | 30-50 | 25-50 | 25-45 | 22-40 | 20-35 | 20-35 |
最大模高-mm | 450 | 450 | 600 | 650 | 650 | 650 |
台盤面積-mm | 1300x750 | 1600x900 | 2150x1250 | 2250x1300 | 2500x1400 | 2500x1400 |
滑塊板面積-mm | 1300x750 | 1600x900 | 2150x1250 | 2250x1300 | 2500x1400 | 2500x1400 |
- 超高剛性台身。
- 最小機身變形。
- 下死點停留時間長。
- 寬床面八面導路。
- 肘節式雙曲軸機構。
- 高感度過負荷保護裝置。