5YRS
鴻記工業股份有限公司
HONGIA INDUSTRY CO., LTD.
886-2-26791006
886-2-26793101
新北市鶯歌區福安街7巷3號
www.hongia.com.tw

產品介紹

規格數據

標準尺寸及規格
 
Shape 60 正方形
標準尺寸(L x W)
 100 x 3  4" x 1/8"
 100 x 6  4" x 1/4"
 100 x 8  4" x 5/16"
 100 x 10  4" x 3/8"
 100 x 13  4" x 1/2"
 100 x 16  4" x 5/8"
 150 x 6  6" x 1/4"
 150 x 10  6" x 3/8"
 150 x 13  6" x 1/2"
 150 x 19  6" x 3/4"
 150 x 25  6" x 1"
 
Shape 60 角形
標準尺寸(L x W x T)
 100 x 3 x 1.5  4" x 1/8" x 1/16"
 100 x 6 x 1.5  4" x 1/4" x 1/16"
 100 x 13 x 1.5  4" x 1/2" x 1/16"
 100 x 13 x 3  4" x 1/2" x 1/16"
 100 x 25 x 13  4" x 1" x 1/2"
 150 x 6 x 1.5  6" x 1/4" x 1/16"
 150 x 13 x 1.5  6" x 1/2" x 1/16"
 150 x 13 x 3  6" x 1/2" x 1/8"
 150 x 13 x 6  6" x 1/2" x 1/4"
 150 x 13 x 10  6" x 1/2" x 3/8"
 150 x 19 x 6  6" x 3/4" x 1/4"
 150 x 25 x 3  6" x 1" x 1/8"
 150 x 25 x 6  6" x 1" x 1/4"
 150 x 25 x 13  6" x 1" x 1/2"
 
Shape 61 三角形
標準尺寸(L x W)
 100 x 6  4" x 1/4"
 100 x 8  4" x 5/16"
 100 x 10  4" x 3/8"
 100 x 13  4" x 1/2"
 100 x 16  4" x 5/8"
 150 x 6  6" x 1/4"
 150 x 10  6" x 3/8"
 150 x 13  6" x 1/2"
 150 x 19  6" x 3/4"
 150 x 25  6" x 1"
 
Shape 62 圓形 / Shape 63 半圓形
標準尺寸(L x W x D)
 100 x 3  4" x 1/8"
 100 x 6  4" x 1/4"
 100 x 8  4" x 5/16"
 100 x 10  4" x 3/8"
 100 x 13  4" x 1/2"
 150 x 6  6" x 1/4"
 150 x 10  6" x 3/8"
 150 x 13  6" x 1/2"
 150 x 19  6" x 3/4"
 150 x 25  6" x 1"
     
Shape 69K 刀狀形
標準尺寸(L x W x H)
 100 x 25 x 3  4" x 1 x 1/8"
150 x 32 x 6  6" x 1 1/4 x 1/4"
 
Shape 69T 斜柱形
標準尺寸(L x D x D1)
 100 x 8 x 1.2 4" x 5/16 x 3/64"
 100 x 10 x 3 4" x 3/8 x 1/8"
 100 x 13 x 6 4" x 1/2 x 1/4"
 
拋光刷條種類及簡介
種類 顏色 粒度 Bond/Abrasive 用途
EDM 橘色 120, 180, 220, 320, 400, 600 硬/AI. Oxide EDM放電加工及表面痕跡去除
FA 淺灰 150, 220, 320, 400, 600, 800, 1000 中/AI. Oxide 鋼材之一般
MA 黃色 120, 220, 320, 400, 600 中硬/AI. Oxide 砂條之銳角保持性良好
WT 象牙白 120, 220, 320, 400, 600, 800 中硬/AI. Oxide 砂條含浸油脂,可減少填塞問題
C 黑色 120, 220, 300, 400, 600, 1000 中/Silicon Carbide 銳利型砂條
GC 綠色 120, 220, 320, 400, 600, 1000 中/Silicon Carbide 高效率銳利型砂條
 
     
標準尺寸及規格
EDM Color-orange / brick red
Shape Size #120 #180 #320

150 x 25 x 25mm 6" x 1" x 1" " " "
150 x 13 x 6 6" x 1/2" x 1/4" " " "
150 x 13 x 3 6" x 1/2" x 1/8" " " "
150 x 13 x 1.6 6" x 1/2" x 1/16" " " "
150 x 10 x 10 6" x 3/8" x 3/8" " " "
150 x 6 x 6 6" x 1/4" x 1/4" " " "
150 x 6 x 3 6" x 1/4" x 1/8" " " "
150 x 10 6" x 3/8" " " "
150 x 6 6" x 1/4" " " "
150 x 6 6" x 1/4" " " "
 
MA Color-yellow
Shape Size #120 #220 #320 #400 #600

150 x 13 x 6mm 6" x 1/2" x 1/4" " " " " "
150 x 13 x 3 6" x 1/2" x 1/8" " " " " "
150 x 6 x 6 6" x 1/4" x 1/4" " " " " "
150 x 6 6" x 1/4" x 1/8" " " " " "
 
FA Color-light grey
Shape Size #150 #220 #320 #400 #600 #800 #1000

 150 x 25 x 25mm    6" x 1"x1"   " " " " " " "
 150 x 25 x 13    6" x 1" x 1/2"   " " " " " " "
 150 x 25 x 6    6" x 1" x 1/4"   " " " " " " "
 150 x 25 x 3    6" x 1" x 1/8"   " " " " " " "
 150 x 19 x 6    6" x 3/4" x 1/4"   " " " " " " "
 150 x 13 x 13    6" x 1/2" x 1/2"   " " " " " " "
 150 x 13 x 6    6" x 1/2" x 1/4"   " " " " " " "
 150 x 13 x 3    6" x 1/2" x 1/8"   " " " " " " "
 150 x 13 x 1.6    6" x 1/2" x 1/16"   " " " " " " "
 150 x 10 x 10    6" x 3/8" x 3/8"   " " " " " " "
 150 x 6 x 6    6" x 1/4" x 1/4"   " " " " " " "
 150 x 6 x 3    6" x 1/4" x 1/8"   " " " " " " "
 150 x 6 x 1.6    6" x 1/4" x 1/16"   " " " " " " "
 150 x 10    6" x 3/8"   " " " " " " "
 150 x 6    6" x 1/4"   " " " " " " "
 150 x 13    6" x 1/2"   " " " " " " "
 150 x 10    6" x 3/8"   " " " " " " "
 150 x 6    6" x 1/4"   " " " " " " "
 
38A Color-orange
Shape Size #600

 100 x 25 x 13mm    4" x 1" x 1/2"   "
 100 x 13 x 3    4" x 1/2" x 1/8"   "
 100 x 13    4" x 1/2"   "
 100 x 10    4" x 3/8"   "
 100 x 8    4" x 5/16"   "
 100 x 6    4" x 1/4"   "
 150 x 19    6" x 3/4"   "
 150 x 16    6" x 5/8"   "
 100 x 13    4" x 1/2"   "
 100 x 10    4" x 3/8"   "
 100 x 8    4" x 5/16"   "
 100 x 6    4" x 1/4"   "
 100 x 13    4" x 1/2"   "
 100 x 10    4" x 3/8"   "
 100 x 8    4" x 5/16"   "
 100 x 6    4" x 1/4"   "
 100 x 13    4" x 1/2"   "
 100 x 10    4" x 3/8"   "
 100 x 8    4" x 5/16"   "
 100 x 6    4" x 1/4"   "
 
C Color-dark grey
Shape Size #120 #220 #320 #400 #600 #1000

150 x 25 x 25mm 6" x 1" x 1" " " " " " "
150 x 13 x 13 6" x 1/2" x 1/8" " " " " " "
150 x 13 x 6 6" x 1/2" x 1/4" " " " " " "
150 x 13 x 3 6" x 1/2" x 1/8" " " " " " "
  150 x 6 x 6 6" x 1/4" x 1/4" " " " " " "
150 x 6 x 3 6" x 1/4" x 1/8" " " " " " "
 
GC Color-green
Shape Size #220

 100 x 13mm    4" x 1/2"   "
 100 x 10  4" x 3/8"   "
 100 x 8  4" x 5/16"   "
 100 x 6  4" x 1/4"   "
 100 x 13  4" x 1/2"   "
 100 x 10  4" x 3/8"   "
 100 x 8  6" x 5/16"   "
 100 x 6  6" x 1/4"   "
 100 x 13    4" x 1/2"   "
 100 x 10    4" x 3/8"   "
 100 x 8    4" x 5/16"   "
 100 x 6    4" x 1/4"   "
 100 x 13    4" x 1/2"   "
 100 x 8  4" x 5/16"   "
 100 x 6  4" x 1/4" "

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up