14YRS
寶嘉誠工業股份有限公司
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.
產品介紹
規格數據
型號 項目 |
單位 | PAR-100 | PAR-130 | PAR-170 | PAR-220 | PAR-253 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Φ100 | Φ130 | Φ170 | Φ220 | Φ250 | |||||||
平置總高度 | mm | 305 | 305 | 330 | 330 | 395 | |||||||
垂直中心高度 | mm | 160 | 160 | 195 | 195 | 245 | |||||||
水平盤面高度 | mm | 220 | 220 | 275 | 275 | 325 | |||||||
總長度 | mm | 520 | 520 | 814 | 903 | 863 | |||||||
基準孔徑 | mm | Φ30H7 | Φ30H7 | Φ45H7 | Φ45H7 | Φ42H7 | |||||||
T型槽寬 | mm | - | - | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |||||||
導槽寛 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||
最大工件旋徑 | mm | 160 | 160 | 250 | 250 | 290 | |||||||
軸向 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | |||
伺服馬達(選配) | FANUC | αiF2 | αiF4 | αiF2 | αiF4 | αiF2 | αiF4 | αiF2 | αiF4 | αiF4 | αiF8 | ||
MELDAS | HF75S | HF104S | HF75S | HF104S | HF75S | HF104S | HF75S | HF104S | HF104S | HF154S | |||
SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | |||
HEIDENHAIN | QSY96A | QSY116C | QSY96A | QSY116C | QSY96A | QSY116C | QSY96A | QSY116C | QSY116C | QSY116E | |||
總減速比 | 1:90 | 1:60 | 1:90 | 1:60 | 1:72 | 1:100 | 1:72 | 1:100 | 1:90 | 1:120 | |||
盤面最大轉速 Motor 2000min-1 |
r.p.m. | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 33.3 | 27.7 | 20.0 | 27.7 | 20.0 | 22.2 | 16.6 | ||
最小分度單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||
可傾斜角度 | deg. | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | |||||||
定位精度 | arc-sec | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | ||
重覆精度 | arc-sec | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
鎖緊扭力 | 空壓 6 kg/cm² | kgf-m | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 38 | |
油壓 35 kg/cm² | - | 44 | - | 44 | 44 | 90 | 44 | 90 | 90 | 112 | |||
容許切削扭矩 | kgf-m | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | |||||||
容許工件載重 | 水平 (0°~45°) | kg | 30 | 30 | 70 | 70 | 75 | ||||||
傾斜 (45°~90°) | kg | 20 | 20 | 45 | 45 | 50 | |||||||
容許負載(鎖緊狀態) | F | kgf | 350 | 350 | 700 | 700 | 1150 | ||||||
FΧL | kgf-m | 9 | 9 | 44 | 44 | 90 | |||||||
FΧL | kgf-m | 44 | 44 | 90 | 90 | 112 | |||||||
容許工件慣性矩 | kg-m2 | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.42 | 0.59 | |||||||
淨重 | kg | 125 | 130 | 200 | 210 | 258 |
1. 特殊規格設計請與本公司聯絡。
2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。