1YRS
輝儀精密有限公司
S&A PRECISION CO., LTD.
886-4-22766700
886-4-22766701
台中市太平區永豐路132巷3號
www.sa-tool.com

產品介紹

圓鼻刀
UXNR-四刃長頸圓鼻刀
UXNR

產品介紹
#特殊溝槽及刀型設計擁有最大的排屑效果。
#R角結構適合切削高硬度材質耐磨耗不易崩壞。
#高效能切削時提供更高的負荷能力和剛性切削速度變化穩定。

規格數據

商品詳細介紹Product Introduction

碳素鋼 合金鋼 預硬鋼 不銹鋼 鋁合金 樹脂 石墨 硬脆材料 耐熱合金 加工硬度

55HRC

65HRC

70HRC
         

 

編號 No. (D)
外徑 
(R)
R角
(l1)
有效長
(l)
刃長
(d2)
有效直徑
(d)
棒材直徑
(L)
全長
401000502 1 0.05 2 0.8 0.95 4 50
401000503 1 0.05 3 0.8 0.95 4 50
401000504 1 0.05 4 0.8 0.95 4 50
401000505 1 0.05 5 0.8 0.95 4 50
401000506 1 0.05 6 0.8 0.95 4 50
401000508 1 0.05 8 0.8 0.95 4 50
401000510 1 0.05 10 0.8 0.95 4 50
401000512 1 0.05 12 0.8 0.95 4 50
               
40100102 1 0.1 2 0.8 0.95 4 50
40100103 1 0.1 3 0.8 0.95 4 50
40100104 1 0.1 4 0.8 0.95 4 50
40100105 1 0.1 5 0.8 0.95 4 50
40100106 1 0.1 6 0.8 0.95 4 50
40100108 1 0.1 8 0.8 0.95 4 50
40100110 1 0.1 10 0.8 0.95 4 50
40100112 1 0.1 12 0.8 0.95 4 50
               
40100202 1 0.2 2 0.8 0.95 4 50
40100204 1 0.2 4 0.8 0.95 4 50
40100205 1 0.2 5 0.8 0.95 4 50
40100206 1 0.2 6 0.8 0.95 4 50
40100208 1 0.2 8 0.8 0.95 4 50
40100210 1 0.2 10 0.8 0.95 4 50
40100212 1 0.2 12 0.8 0.95 4 50
               
40100302 1 0.3 2 0.8 0.95 4 50
40100303 1 0.3 3 0.8 0.95 4 50
40100304 1 0.3 4 0.8 0.95 4 50
40100305 1 0.3 5 0.8 0.95 4 50
40100306 1 0.3 6 0.8 0.95 4 50
40100308 1 0.3 8 0.8 0.95 4 50
40100310 1 0.3 10 0.8 0.95 4 50
40100312 1 0.3 12 0.8 0.95 4 50
               
40150104 1.5 0.1 4 1.2 1.45 4 50
40150106 1.5 0.1 6 1.2 1.45 4 50
40150108 1.5 0.1 8 1.2 1.45 4 50
40150110 1.5 0.1 10 1.2 1.45 4 50
40150112 1.5 0.1 12 1.2 1.45 4 50
               
40150204 1.5 0.2 4 1.2 1.45 4 50
40150206 1.5 0.2 6 1.2 1.45 4 50
40150208 1.5 0.2 8 1.2 1.45 4 50
40150210 1.5 0.2 10 1.2 1.45 4 50
40150212 1.5 0.2 12 1.2 1.45 4 50
               
40150304 1.5 0.3 4 1.2 1.45 4 50
40150306 1.5 0.3 6 1.2 1.45 4 50
40150308 1.5 0.3 8 1.2 1.45 4 50
40150310 1.5 0.3 10 1.2 1.45 4 50
40150312 1.5 0.3 12 1.2 1.45 4 50
               
40150504 1.5 0.5 4 1.2 1.45 4 50
40150506 1.5 0.5 6 1.2 1.45 4 50
40150508 1.5 0.5 8 1.2 1.45 4 50
40150510 1.5 0.5 10 1.2 1.45 4 50
40150512 1.5 0.5 12 1.2 1.45 4 50
               
40200104 2 0.1 4 1.6 1.91 4 50
40200106 2 0.1 6 1.6 1.91 4 50
40200108 2 0.1 8 1.6 1.91 4 50
40200110 2 0.1 10 1.6 1.91 4 50
40200112 2 0.1 12 1.6 1.91 4 50
               
40200204 2 0.2 4 1.6 1.91 4 50
40200206 2 0.2 6 1.6 1.91 4 50
40200208 2 0.2 8 1.6 1.91 4 50
40200210 2 0.2 10 1.6 1.91 4 50
40200212 2 0.2 12 1.6 1.91 4 50
               
40200304 2 0.3 4 1.6 1.91 4 50
40200306 2 0.3 6 1.6 1.91 4 50
40200308 2 0.3 8 1.6 1.91 4 50
40200310 2 0.3 10 1.6 1.91 4 50
40200312 2 0.3 12 1.6 1.91 4 50
               
40200504 2 0.5 4 1.6 1.91 4 50
40200506 2 0.5 6 1.6 1.91 4 50
40200508 2 0.5 8 1.6 1.91 4 50
40200510 2 0.5 10 1.6 1.91 4 50
40200512 2 0.5 12 1.6 1.91 4 50
               
40250110 2 0.1 10 2 2.39 4 50
               
40250210 2 0.2 10 2 2.39 4 50
               
40250310 2 0.3 10 2 2.39 4 50
               
40250510 2 0.5 10 2 2.39 4 50
             
60300104 3 0.1 4 2.5 2.85 6 50
60300106 3 0.1 6 2.5 2.85 6 50
60300108 3 0.1 8 2.5 2.85 6 50
60300112 3 0.1 12 2.5 2.85 6 50
               
60300204 3 0.2 4 2.5 2.85 6 50
60300206 3 0.2 6 2.5 2.85 6 50
60300208 3 0.2 8 2.5 2.85 6 50
60300212 3 0.2 12 2.5 2.85 6 50
               
60300304 3 0.3 4 2.5 2.85 6 50
60300306 3 0.3 6 2.5 2.85 6 50
60300308 3 0.3 8 2.5 2.85 6 50
60300312 3 0.3 12 2.5 2.85 6 50
               
60300504 3 0.5 4 2.5 2.85 6 50
60300506 3 0.5 6 2.5 2.85 6 50
60300508 3 0.5 8 2.5 2.85 6 50
60300512 3 0.5 12 2.5 2.85 6 50
               
60301004 3 1 4 2.5 2.85 6 50
60301006 3 1 6 2.5 2.85 6 50
60301008 3 1 8 2.5 2.85 6 50
60301012 3 1 12 2.5 2.85 6 50

 

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up