喬崴進科技股份有限公司
VISION WIDE TECH CO., LTD.
VISION WIDE TECH CO., LTD.
產品介紹
龍門加工中心
定樑五面加工龍門加工中心 NF系列
NF Series
以實現龍門加工中心機的高效率切削性能,NF機型具備喬崴進產品高剛性結構確保精度基礎的傳統特色,並更進一步加大結構剛性,以達成五面加工中心機的多角度加工性能,XY軸並搭配滾柱式線軌,提升三軸快送速度性能,以提升機械之整體稼動效能。
厚實的橫樑截面設計,大幅提升Y軸加工結構剛性,採用雙向等負荷滾柱線軌,確保Y軸之最大切削剛性
X軸三軌式滑道設計,大跨距滑軌配置,均勻分配承載載重,搭配寬闊的底座結構,有效提升載重能力與運動精度,提升最佳性能與壽命保證
方形機頭結構設計,搭配6個滾柱式滑塊,Z軸行程可達1~1.4m,仍維持最佳切削剛性,並減少臥式加工時之工件與主軸頭涉範圍,實現五面加工之完整效能,主軸馬達配置設計,將主軸馬達配置於機頭結構內,縮小機頭與工件干涉尺寸,並縮短馬達與主軸的傳動距離,大幅提升主軸傳動效率
自動立\臥主軸換刀
自動頭艙(單頭式)
可搭配全自動五面加工機能,Y軸行程加長700mm
規格數據
機型 | 單位 | NF- 3230 | NF- 4230 | NF- 5230 | NF- 6230 | NF- 8230 | NF- 10230 | NF- 3233 | NF- 4233 | NF- 5233 | NF- 6233 | NF- 8233 | NF- 10233 | |||
行程 | ||||||||||||||||
X軸行程 | mm | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | |||
Y軸行程 | mm | 3,000 | 3,300 | |||||||||||||
Z軸 行程 | 線軌式 主軸頭 | mm | 1,000/1,200(選購) | |||||||||||||
工作台 | ||||||||||||||||
工作台面積 | mm | 3,000× 2,050 | 4,000× 2,050 | 5,000× 2,050 | 6,000× 2,050 | 8,000× 2,050 | 10,000× 2,050 | 3,000× 2,450 | 4,000× 2,450 | 5,000× 2,450 | 6,000× 2,450 | 8,000× 2,450 | 10,000× 2,450 | |||
工作台 最大載重 | kg | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |||
主軸 | ||||||||||||||||
主軸馬達 (連續/30分鐘額定) | kW | 18.5/22(22/26選購) | ||||||||||||||
主軸轉速 | 硬軌 | 二段 齒輪箱軸 | rpm | 4,500/6,000(選購) | ||||||||||||
皮帶式 | rpm | 8,000/10,000(選購) | ||||||||||||||
線軌 | 二段 齒輪箱軸 | rpm | 4,200/6,000(選購) | |||||||||||||
皮帶式 | rpm | 10,000(選購) | ||||||||||||||
進給 | ||||||||||||||||
切削進給速率 | mm/min | 1-7,000 | ||||||||||||||
快速進給速率 | m/ min | X:24 | X:18 | X:12.5 | X:10 | X:8 | X:8 | X:24 | X:18 | X:12.5 | X:10 | X:8 | X:8 | |||
Y:15 | ||||||||||||||||
Z:15 |