3YRS
東剛精密機械有限公司
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
龍門加工中心機(三線)
龍門加工中心機 DMC-2132
DMC-2132
東剛DMC龍門加工中心系列以科學化的基礎來設計整體的機身結構,超大截面積的立柱、縱向V型設計的橫樑內肋與Z軸跨距加寬的方型凸軌設計,提供大型工件加工時所需的穩定性與精準效能。
DMC系列經過精心設計,除皮帶式主軸外,也可選配高剛性齒輪箱主軸、直結式主軸、手動或半自動90度頭,大幅提升加工效率與生產成本。
規格數據
規格表
DMC-2132
行程 | X 軸行程 | 3200mm | |
---|---|---|---|
Y 軸行程 | 2100mm | ||
Z 軸行程 | 1000mm | ||
兩立柱間距離 | 2100mm | ||
工作區域 | 2100 X 3200 X 1200mm | ||
主軸端面至工作臺距離 | 200-1200mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 3200x1800mm | |
T 型槽(槽寬*間距*槽數) | 22mmx200mmx8T (22mmx120mm 兩側各1) |
||
最大荷重 | 12000kg | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | BT50-190 | |
傳動方式 | 皮帶式 | ||
主軸轉速 | 6000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:20 Y:20 Z:15(m/min) | |
切削進給速度 | 7000(mm/min) | ||
傳動方式 | X 軸傳動方式(傳動比) | 皮帶減速(1:2) | |
Y軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
Z 軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 350mm | |
最大刀具重量 | 15kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø110mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø200mm | ||
馬達 | 0iMF-β | 0iMF-α | |
主軸馬達 | 15/18.5kW(143Nm) | 18.5/22kW(118Nm) | |
X 軸向馬達 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Y 軸向馬達 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Z 軸向馬達 | 3kW(36Nm)BS | 7kW(30Nm)BS | |
切削液容量(馬力) | 300L(1000W) | ||
切削液容量(馬力) | 160L(7.5kW) | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
機械占地面積(長*寬*高) | 8400X5000X4800mm | ||
機械重量 | 32000KG |
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!