3YRS
東剛精密機械有限公司
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
天車龍門五軸
天車式龍門五軸 GT-3662
GT-3662
東剛 GT-3662 天車式龍門五軸,專為有限空間、高效能的五軸加工應用打造。
五軸頭有效縮短刀具位移行程、切削製程,以延長刀具壽命;高精度二軸頭,做複合角度切削,展現優異的五軸同動精度和性能,同時滿足3D立體加工和高精輪廓加工,並以高品質和穩定性滿足各種面銑、鑽孔、攻牙的加工需求。
規格數據
產品規格
GT-3662
行程 | X軸行程 | 6200mm | |
---|---|---|---|
Y軸行程 | 3600mm | ||
Z軸行程 | 1500mm | ||
兩立柱間距離 | 4500mm | ||
工作區域 | 3600 X 6200 X 1900mm | ||
主軸端面至工作檯距離 | 400-1900mm | ||
工作檯 | 工作檯尺寸 | 6000x3500mm | |
T型槽(槽寬*間距*槽數) | 32mmx250mmx18T | ||
最大荷重 | 8000kg/M² | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | HSK 63A | |
傳動方式 | 內藏式 | ||
主軸轉速 | 18000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:12 Y:12 Z:12(m/min) | |
切削進給速度 | 1-8000(mm/min) | ||
傳動方式 | X軸傳動方式(傳動比) | 行星減速(1:20) | |
Y軸傳動方式 | 行星減速(1:3) | ||
Z軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 300mm | |
最大刀具重量 | 8kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø78mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø150mm | ||
馬達 | SIEMENS ONE | ||
主軸馬達 | 30kW(72Nm) | ||
X軸向馬達 | 5.5kW(36Nm) | ||
Y軸向馬達 | 7.7kW(48Nm) | ||
Z軸向馬達 | 7.7kW(48Nm)BS | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.01/300;±0.02/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.005mm | ||
一般規格 | 切銷液容量 (切銷液泵浦馬力) | 300L (1000W) | |
液壓箱容量 (油泵馬力) | 160L (7.5KW) | ||
風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | ||
機械占地面積(長*寬*高) | 16320X6280X4900mm | ||
機械重量 | 60000KG |
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!