3YRS
東剛精密機械有限公司
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
龍門加工中心機(三線)
龍門加工中心機 DMC-1520
DMC-1520
東剛DMC龍門加工中心系列以科學化的基礎來設計整體的機身結構,超大截面積的立柱、縱向V型設計的橫樑內肋與Z軸跨距加寬的方型凸軌設計,提供大型工件加工時所需的穩定性與精準效能。
DMC系列經過精心設計,除皮帶式主軸外,也可選配高剛性齒輪箱主軸、直結式主軸、手動或半自動90度頭,大幅提升加工效率與生產成本。
規格數據
產品規格
DMC-1520
行程 | X軸行程 | 2000mm | |
---|---|---|---|
Y軸行程 | 1500mm | ||
Z軸行程 | 600mm | ||
兩立柱間距離 | 1520mm | ||
工作區域 | 1500 X 2000 X 800mm | ||
主軸端面至工作檯距離 | 200-800mm | ||
工作檯 | 工作檯尺寸 | 1200x2100mm | |
T型槽(槽寬*間距*槽數) | 18mmx150mmx7T | ||
最大荷重 | 4000kg | ||
主軸 | 主軸內錐孔 | BT40-150 / BT50-155 | |
傳動方式 | 直結式 / 皮帶式 | ||
主軸轉速 | 12000 rpm / 6000rpm | ||
進給速度 | 快速進給速度 | X:15 Y:18 Z:18(m/min) | |
切削進給速度 | 7000(mm/min) | ||
傳動方式 | X軸傳動方式(傳動比) | 直聯式傳動 | |
Y軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
Z軸傳動方式 | 直聯式傳動 | ||
自動換刀系統 | 最大刀具長度 | 300mm / 350mm | |
最大刀具重量 | 8kg / 15kg | ||
最大刀徑直徑-滿刀 | Ø78mm / Ø110mm | ||
最大刀具直徑-空鄰刀 | Ø150mm /Ø200mm | ||
馬達 | 0iMF-β | 0iMF-β | |
主軸馬達 | 11/18.5kW(52.5Nm) | 15/18.5kW(143Nm) | |
X軸向馬達 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
Y軸向馬達 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
Z軸向馬達 | 3kW(27Nm)BS | 3kW(27Nm)BS | |
切削液容量(馬力) | 300L(1000W) | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重複精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
一般規格 | 風壓供應 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
機械占地面積(長*寬*高) | 5360X4050X3650mm | ||
機械重量 | 17000KG |
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!