3YRS
東剛精密機械有限公司
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
ECOM PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
立式CNC車床
立式CNC車床-VLT-750
VLT-750
特性
透過高剛性、高精度基礎結構設計,提供加工準確性並達到高性能效率提升。
簡潔俐落的立車設計,克服不規則工件夾持問題,並實現了趨近真圓加工實力。
X軸,Z軸軌道間距加大,移動穩定性更加。
線軌,螺桿均加大規格,增加機械剛性並延長機械壽命。
規格數據
產品規格
VLT-750
機械能力 | 油壓夾頭 | 15" | |
---|---|---|---|
最大旋轉直徑 | φ800 mm | ||
最大切削直徑 | φ750 mm | ||
最大切削高度 | φ650 mm | ||
最大工件重量 | 1000kg | ||
行程 | X軸行程 | +400/-30mm | |
Z軸行程 | 700mm | ||
主軸 | 主軸轉速 | 50-2000 rpm | |
主軸形式 | A2-11 | ||
主軸軸承直徑 | φ160mm | ||
刀塔 | 刀塔形式 | 臥式 | |
刀具數量 | 8 | ||
刀具尺寸 | 口32 , φ50 | ||
快速移動 | X軸快送 | 12m/min | |
Z軸快送 | 20m/min | ||
馬達/堵轉扭矩 | 控制器 | 法那科0i-TF | |
主軸馬達 | BiIP30/8000 (143Nm) (15kW/18.5kW) | ||
X軸向馬達 | Bis22/3000 (20Nm) (3kW) | ||
Z軸向馬達 | Bis40/2000 (36Nm) (3kW) BS | ||
切削水馬達 | 750W | ||
油壓馬達 | 2.2kW | ||
一般規格 | 機械重量(約) | 11000KG | |
機械占地面積(長*寬*高) | 2250*3990*3320mm | ||
氣壓 | ≧ 6.5Kg/c㎡) | ||
總電源 | 28KVA) | ||
電壓 | 3¢-AC 220V ±5% | ||
環境溫度 | 0~38℃ | ||
濕度 | ≦ 85% | ||
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!