旭本國際精密機械股份有限公司
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
型號 | 單位 | SUHC-340 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø340 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø65H7 | ||
盤面中心孔深度 | mm | 11 | ||
機台中心孔貫穿孔 | mm | 31 | ||
臥式高度 | mm | 210 | ||
分割台固定分割數(標準) | - | 4/6/8/12/24(標準固定分割數) | ||
分割台固定分割數(特殊) | - | 2/3/5/9(容許特殊固定分割數) | ||
分割精度 | sec. | ±5 | ||
重覆精度 | sec. | ±1 | ||
鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm² | 35 | |
鬆開/鎖緊時間 | s | 0.6/0.1 | ||
旋轉90°時間 | s | 2.5 | ||
鎖緊扭力 | kgf.m | 57 | ||
N.m | 558 | |||
容許瞬間貫性 | J=W.D²/8 | kg-m² | 21.25 | |
容許荷重 | 臥式 | kg | 500 | |
容許切削力 (鎖緊狀態) |
F(臥) | kgf | 1560 | |
N | 15288 | |||
FxL(臥) | kgf.m | 145 | ||
N.m | 1421 | |||
FxH(臥) | kgf.m | 332 | ||
N.m | 3254 | |||
轉台重量(不含馬達) | kg | 120 |