旭本國際精密機械股份有限公司
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
型號 | 單位 | FEH-170 | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø170 | |||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | |||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø40 | |||
90°垂直高度 | mm | 190 | |||
0°水平高度 | mm | 260 | |||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
傾斜軸導鍵寬度 | mm | Ø18h7 | |||
最小設定角度 | deg. | 0.001 | |||
伺服器馬達型號 | 馬達廠牌 | 旋轉軸(直軸) | 傾斜軸(手動) | ||
FANUC | α4i / ß8is | α4i / ß8is | |||
三菱 | HF-104T HF-154T |
HF-104S | |||
分割精度 | sec. | 60 | 20 | ||
重複精度 | sec. | 8 | 6 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm² | N.m | - | 250 | |
油壓 | N.m | 400 (20-25 kg/cm²) |
- | ||
齒數比 | - | 1:90 | 1:90 | ||
盤面最大轉速 (以FANUC α電機計算) |
rpm | 33.3 | 33.3 | ||
容許負載容量 | 0°水平 | kg | 65 | ||
0°-90°在傾斜 | kg | 50 | |||
容許切削力 (鎖緊狀態) |
F | N | 7000 | ||
FxL | N.m | 300 | |||
FxL | N.m | 350 | |||
渦輪容許扭矩 | N.m | 170 | |||
可傾斜角度 | kg/cm² | +30~-120 | |||
容許貫性 | J=W.D²/8 | deg. | 0.25 | ||
轉台重量(不含馬達) | kg | 170 |