龍昌機械股份有限公司
LONG CHANG MACHINERY CO., LTD.
LONG CHANG MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
銑床
立式砲塔銑床
LC-1 1/2 Series
米漢納鑄件結構
主軸組
|
---|
機頭及內部零件
低速檔齒輪經熱處理及精密研磨,運轉噪音小且能承受重切削
主軸馬達及馬達帶輪經動平衡校正,並使用精密軸承,確保運轉之平順
主軸馬達可依需求選擇2-3馬力 主軸傳動齒輪在注有黃油的變速箱中運轉,確保耐磨性及低噪音
齒管內外徑經粗細加工研磨後,表面鍍硬鉻再經鏡面精磨,確保同心度真圓度及耐用性
機頭座
本公司專利設計之四方向角度調整機構,利用雙邊T形槽及6隻T螺絲固定機頭上下揚角,增大鎖緊力及剛性,避免重切削時機頭角度偏移,適合多角度複雜模具加工。
傳動角牙及螺母
本廠開發之雙螺帽及間隙調整結構,背隙調整簡單,牙部全面接觸,移動順暢;磷青銅螺帽配合精準角牙,耐磨耗,使用壽命長。
規格數據
機械規格 |
---|
型號 | LC-1 1/2 VS | LC-1 1/2 TM | |
行程 | |||
左右行程 | 762 mm (30") / 選配: 966 mm (38") | ||
前後行程 | 305 mm (12") | ||
上下行程 | 406 mm (16") | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1,067 mm X 230 mm (42" X 9") / 選配: 1,270mm (50") | ||
工作台至地面距離 | 820 ~ 1,226 mm (32.3 ~ 48.3") | ||
工作台最大荷重 | 200 Kg | ||
T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 3 X 15.875 mm X 63.5 mm (3 X 0.625" X 2.5") | ||
機械尺寸 | |||
長 A02 | 1,600 ~1,905 mm (63 ~ 75") | ||
寬 A03 | 1,467 mm (57.8") | ||
高 A04 | 2,100 mm (82.7") | 2,000 mm (78.7") | |
機械重量 | 1,010 kgs (2,222 lbs) | ||
冷卻幫浦 | O | ||
立主軸 | |||
機頭型式 | VS | TM | |
頭部迴旋(左右/90°) B01 | V | V | |
頭部迴旋角度(前後/45°) B02 | +45° ~ -38° | ±45° | |
主軸鼻端至工作台面 B03 | 0 ~ 469 mm (0 ~ 18.5") | ||
主軸中心至立柱面 B04 | 171~ 476 mm (6.75"~18.75") | ||
伸縮臂行程 B05 | 305 mm (12") | ||
伸縮臂迴旋角度 | 360° |
|
|
---|
銑床機頭規格 | |||
機頭型式 | VS | TM | |
主軸端孔錐(斜)度 | R8 or NST 30 | R8 or NST 30 | |
主軸馬達(3Ph) | 2 HP | 2 HP | |
齒管外徑 | 85.7 mm | 85.7 mm | |
主軸行程 | 127 mm (5 ") | 127 mm (5 ") | |
主軸進給 | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.04/0.08/0.16 mm | |
主軸轉速 | 50 HZ | 50~3,750 rpm (無段) | 60~2,280 rpm (8段) |
60 HZ | 60~4,500 rpm (無段) | 80~2,760 rpm (8段) | |
變頻器 (選配) | O | X | |
加大馬達 (選配) | 3 HP | 3 HP | |
單相馬達 (選配) | O | O | |
變極馬達 (選配) | X | O |
配備 | ||
機 型 | LC1-1/2VS | LC1-1/2TM |
X,Y軸C5級滾珠導螺桿(研磨級) | O | O |
自動進給 | O | O |
8速齒輪箱式進給 | O | O |
50" X 9" 工作台 | O | O |
光學尺 | O | O |
光學尺 | O | O |
冷卻系統 | O | O |
油盆 | O | O |
自動潤滑系統 | O | O |
石英工作燈含電器箱 | O | O |
4"(100mm) or 7"(178mm) 加高墊 | O | O |
氣動鎖刀系統 (立主軸) | O | O |
自動攻牙設備 | O | O |
* 以上規格 因選擇配備不同 可能會有所差異. 規格若有變更 恕不另行通知. V: 標準 ; O: 選配 ; X: 不提供 |
---|