龍昌機械股份有限公司
LONG CHANG MACHINERY CO., LTD.
LONG CHANG MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
綜合加工機 / 滾柱線軌
DRILLING & TAPPING CENTER
VT-18
Rigid tapping 4000 RPM.
Direct drive spindle for high speed machining, excellent accuracy and best performance of spindle motor.
Optional arm type ATC with high efficiency of tool changing.
Standard roller bearings linear guide ways offer stability while high-speed 3 axes movements.
MEEHANITE casting structure absorbs vibration to maintain rigidity.
|
---|
規格數據
機械規格 |
---|
型號 | VT18 | |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | 450 mm(17.71") | |
Y軸行程 | 300 mm(13.77") | |
Z軸行程 | 14T: 360 mm (14.17") | 20T: 385 mm (15.15") / 485 mm (9.29") (option) |
工作台面與主軸鼻端距離 | 180 mm (7.08") | |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 500 mm x 350 mm (19.68~13.77") | |
工作台至地面距離 | 850 mm (33.46") | |
工作台最大荷重 | 150kgs (330 Lbs) | |
T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | 3 x 18 mm x 100 mm(3x0.7" x 3.93") | |
主軸中心到立柱面 | 417 mm (16.41") | |
三軸進給系統 | ||
三軸快速進給 | X/Y/Z: 48 / 48 / 36 M/min | |
進給伺服馬達 | (發那科) X/Y : β4i-4000X / Z: β8i-3000X | |
螺桿直徑及導程 | X: 25mm / 12mm (0.98/0.47") Y: 25mm / 12mm (0.98/0.47") Z: 30mm / 12mm (1.18/0.47") | |
切削速率 | 12 mm/min("/min) | |
傳動方式 | 馬達直結式 | |
主軸 | ||
主軸端孔錐(斜)度 | BT 30 / DIN 30 | BT 30 / DIN 30 |
主軸轉速 | FANUC: 10000 / 15000 rpm (選配中心出水) | |
主軸馬達 | FANUC: β3-10000i / œ T2-15000i rpm | |
傳動方式 | 直結式 | |
自動換刀系統 | ||
刀具數量 | 14 T | 20 T (選配) |
型式 | 刀塔式 | 刀臂式 |
最大刀具直徑 | 90 mm (3.54") | 69 mm (2.72") |
鄰近無刀具最大直徑 | 150 mm (5.9") | 135 mm (5.31") |
最大刀具長度 | 200 mm (7.87") | 200 mm (7.87") |
最大刀具重量 | 3 kg (6.61 Lbs) | 3 kg (6.62 Lbs) |
換刀時間 (Tool to Tool) | 1.8 秒 | 0.7 秒 |
換刀時間 (Chip to Chip) | 2.8 秒 | 2 秒 |
選刀方式 | 刀套固定位置 | 刀套隨機選擇 |
刀庫最近距離雙向旋轉選刀 | ||
刀具顯示器 | 無 | |
特殊刀管理 | 有 (除 FANUC 0l-Mate D) | |
切削液系統 | ||
切削液容量 | 200 L | |
切削液幫浦 | 150 L / min | |
沖屑裝置 | 150 L / min | |
機械尺寸 | ||
機械總高度 | 2145 mm (84.4") | |
佔地面積 | 1500 x 2159 mm (59" x 85") | |
機械重量 | 2600 kgs (5320 Lbs) | |
動力供給 | ||
電力需求 | 10 KVA / 3 PH , 220V 50/60HZ | |
空壓需求 | 6.0 kgf/cm² (85psi (0.6MPa) | |
控制器 | ||
發那科 |
Edition / A01 |
---|
* 以上規格因選擇配備不同可能會有所差異,規格若有變更恕不另行通知。 |
|
|
---|