2YRS
TOP-ONE MACHINERY CO., LTD.
Products
Specification
機械規格
機型 | TIG-150 | TIG-300 |
---|---|---|
加工能力 | ||
工件最大旋徑 | 320 mm | 320 mm |
夾持工件最大荷載 | 50 Kg | 50 Kg |
夾持工件最大長度 | 100 mm | 100 mm |
工件頭架鼻端與研磨主軸鼻端距 | 520 mm | 520 mm |
研磨內徑範圍 | Ø6-150 mm | Ø6-300 mm |
磨削內徑最大深度 | ≥150 mm | ≥150 mm |
主軸轉速 (可選擇) | Std. 24000 rpm | Std. 24000 rpm |
主軸型式 | 電機內藏式高頻電主軸 | |
砂輪主軸 | ||
主軸功率 | 6 kW / 4 Nm | 6 kW / 4 Nm |
砂輪軸接口尺寸: 外徑 x 螺紋 | Ø43 x M25-P2 mm | Ø43 x M25-P2 mm |
砂輪修整 | 修整循環程式 | |
主軸轉速 | 10~15000 rpm | 10~15000 rpm |
主軸驅動方式 | 交流伺服電機 | |
工件頭架 | ||
主軸型式 | 高精度軸承 | |
主軸內錐孔形式 | MT6 | MT6 |
主軸台旋轉角度 | 前2° , 後15° | 前5° , 後15° |
可安裝卡盤最大尺寸 | 7" | 7" |
移動行程X軸 | 150 mm | 350 mm |
X軸內圓砂輪頭架 | ||
移動行程/手動U軸 | 100 mm | - |
進給軸 (前後方向) | ||
最小進給量 | 0.001 mm | 0.001 mm |
快速移動速度 | 0~15000 mm/min | 0~15000 mm/min |
進給反饋裝置 | 選配:光柵尺 | |
Z軸內圓砂輪頭架 | ||
移動行程 | 520 mm | 350 mm |
進給軸 (左右方向) | ||
最小進給量 | 0.001 mm | 0.001 mm |
快速移動速度 | 0-18000 mm/min | 0-18000 mm/min |
裝機要求 | ||
總功率 | 25 kW | 18 kW |
重量及尺寸 | ||
機器重量 | 3200 Kg | 3000 Kg |
設備尺寸 (長 x 寬 x 高) | 2300 x 2200 x 2000 mm | 1900 x 1650 x 1800 mm |
*本公司因技術研究需要,保留隨時修改機床規格內容之權利,恕不另行通知。